Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés nominal | TAE | Plazo | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| Unicaja | Depósito Fidelidad | 6 % | 6.09 % | 6 meses | |
| openbank | Depósito Anual Nuevos Clientes | 5.25 % | 5.25 % | 1 año | |
| openbank | Premium 12 meses | 5.25 % | 5.25 % | 1 año | |
| Kutxa | Depósito-e | 5.15 % | 5.15 % | 12 meses | |
| Caja Madrid | Relájate y disfruta | 6.5 % | 5.1 % | N.D. | |
| Bankinter | IPF a dos años y un día | 5.23 % | 5.1 % | 2 años, 1 día | |
| bancopopular-e.com | Depósito 12 meses | 4.9 % | 4.9 % | 12 meses | |
| Uno-e | Depósito a un año | 4.85 % | 4.85 % | 1 año | |
| bancopopular-e.com | Depósito a 6 meses | 4.7 % | 4.75 % | 6 meses | |
| bancopopular-e.com | Depósito Más a 12 meses | 4.67 % | 4.75 % | 12 meses | |
| Caja Duero | Depósito NetDuero Doce | 4.72 % | 4.72 % | 12 meses | |
| Unicaja | Depósito Creciente 12 meses | 4 % | 4.62 % | 1 año | |
| Caja Madrid | Depósito 12 Más Internet | 12 % | 4.5 % | 12 meses | |
| Caja Laboral | PlazoNet | 4.4 % | 4.4 % | 1 año | |
| ING DIRECT | Depósito Naranja 12 meses | N.D. | 4.3 % | 12 meses | |
| Ibercaja | Depósito Creciente 24 meses Ibercaja Directo | N.D. | 4.25 % | 2 años | |
| Caixa Catalunya | e-Depósito a 24 meses | 4.25 % | 4.25 % | 2 años | |
| Caja Madrid | Depósito 15 | 3.5 % | 4.23 % | 15 meses | |
| Caja Sol | Depósito Bienvenida | 5 % | 4 % | 12 meses | |
| Unicaja | Depósito Creciente Unicaja 5 años | 3.4 % | 3.84 % | 5 años | |
| Barclays | Depósito Interés Creciente | 3.8 % | 3.81 % | 18 meses | |
| BBVA | Depósito Creciente BBVA | 3 % | 3.54 % | 2 años | |
| Caja Laboral | PlazoNet | 3.5 % | 3.441 % | 2 años, 1 día | |
| BBVA | Depósito Creciente BBVA | 3 % | 3.44 % | 18 meses | |
| Ibercaja | Depósito a Plazo 12 meses Ibercaja Directo | 4.55 % | N.D. | 12 meses |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios