Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Fecha abono | Empresa | Importe bruto | Tipo | Ejercicio | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/07/08 | B.POPULAR | 0.125 | complementario | 2007 | - |
| 10/07/08 | BBVA | 0.167 | a cuenta | 2008 | - |
| 07/07/08 | FCC | 1.065 | complementario | 2007 | - |
| 03/07/08 | ENAGAS | 0.29 | a cuenta | 2007 | - |
| 01/07/08 | REE | 0.7 | a cuenta | 2008 | - |
| 01/07/08 | GAS NATURAL | 0.71 | complementario | 2007 | - |
| 30/06/08 | IBERIA | 0.17 | unico | 2007 | - |
| 21/05/08 | BME | 0.569 | extraordinario | 2008 | - |
| 12/05/08 | TELEFONICA | 0.4 | complementario | 2007 | - |
| 12/05/08 | FERROVIAL | 0.77 | complementario | 2008 | |
| 01/05/08 | SANTANDER | 0.28 | a cuenta | 2007 | |
| 11/04/08 | B.POPULAR | 0.101 | a cuenta | 2008 | - |
| 10/04/08 | B.POPULAR | 0.1234 | a cuenta | 2007 | - |
| 08/04/08 | CINTRA | 0.093 | a cuenta | 2007 | - |
| 05/04/08 | BANKINTER | 0.07 | a cuenta | 2008 | - |
| 04/04/08 | ACERINOX | 0.1 | a cuenta | 2008 | - |
| 12/03/08 | IBERDROLA | 0.156 | complementario | 2007 | |
| 01/02/08 | SANTANDER | 0.12294 | a cuenta | 2008 |
| Índice | Tipo |
|---|---|
| Mibor a un año | 5.361% |
| Euribor | 5.393% |
| IRPH bancos | 5.777% |
| IRPH entidades | 5.794% |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios