Cotizaciones

08 de Septiembre de 2008
Estás en: Finanzas > Cotizaciones > Dividendos

Dividendos


DIVIDENDOS

Fecha abono Empresa Importe bruto Tipo Ejercicio
11/07/08 B.POPULAR 0.125 complementario 2007 -
10/07/08 BBVA 0.167 a cuenta 2008 -
07/07/08 FCC 1.065 complementario 2007 -
03/07/08 ENAGAS 0.29 a cuenta 2007 -
01/07/08 REE 0.7 a cuenta 2008 -
01/07/08 GAS NATURAL 0.71 complementario 2007 -
30/06/08 IBERIA 0.17 unico 2007 -
21/05/08 BME 0.569 extraordinario 2008 -
12/05/08 TELEFONICA 0.4 complementario 2007 -
12/05/08 FERROVIAL 0.77 complementario 2008
01/05/08 SANTANDER 0.28 a cuenta 2007
11/04/08 B.POPULAR 0.101 a cuenta 2008 -
10/04/08 B.POPULAR 0.1234 a cuenta 2007 -
08/04/08 CINTRA 0.093 a cuenta 2007 -
05/04/08 BANKINTER 0.07 a cuenta 2008 -
04/04/08 ACERINOX 0.1 a cuenta 2008 -
12/03/08 IBERDROLA 0.156 complementario 2007
01/02/08 SANTANDER 0.12294 a cuenta 2008
| siguiente » 1  2  3  4  5  6  7  8  9  

  

Soy suscriptor de Mi cartera de inversión.

Regístrate | ¿Has olvidado tu contraseña?


ÍNDICES DE REFERENCIA

Ver todos [+]
Índice Tipo
Mibor a un año 5.361%
Euribor 5.393%
IRPH bancos 5.777%
IRPH entidades 5.794%

importe


Documento sin título

Vocento
SarenetRSS

Personaliza finanzas.com con la información de: