

RESTO DE DIVISAS / EURO | ||||
| DOLAR USA/EURO | 1.5542 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| BAHT TAILANDES | 50.01 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| BOLIVIANO BOLIVIANO | 11.60 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| COLON COSTA RICA | 785.10 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| COLON SALVADOREÑO | 13.87 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| CORONA CHECA | 24.88 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:34 |
| CORONA DANESA | 7.4617 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| CORONA ESLOVACA | 31.69 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| CORONA NORUEGA | 7.8537 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| CORONA SUECA | 9.2929 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| DINAR KUWAIT | 0.42 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| DINAR TUNECINO | 1.86 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| DIRHAM EMIRATOS ARABES | 5.71 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| DIRHAM MARROQUI | 11.65 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 1.6403 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| DOLAR BAHAMAS | 1.58 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| DOLAR CANADIENSE | 1.5612 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| DOLAR HONG KONG | 12.1150 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:34 |
| DOLAR NEOZELANDES | 2.0139 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| DOLAR SINGAPUR | 2.1196 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:34 |
| FLORIN HUNGARO | 249.67 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:34 |
| FRANCO SUIZO | 1.6226 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| GUARANI PARAGUAYO | 6468.42 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| LEMPIRA HONDUREÑO | 30.18 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:10 |
| LEV BULGARO | 1.96 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| LIBRA CHIPRIOTA | 1.00 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| LIBRA EGIPTO | 8.50 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| LIBRA ESTERLINA | 0.7940 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| LIRA TURCA | 1.95 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:34 |
| LITAS LITUANO | 3.45 | 0.00 | 31/03/2008 | 19:52 |
| NUEVO PESO MEXICANO | 16.2867 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:34 |
| NUEVO SOL PERUANO | 4.35 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:10 |
| PESO ARGENTINO | 4.94 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| PESO CHILENO | 725.93 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| PESO COLOMBIANO | 2827.09 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| PESO DOMINICANO | 53.74 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:10 |
| PESO URUGUAYO | 31.71 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:10 |
| QUETZAL GUATEMALTECO | 11.75 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| RAND SUDAFRICANO | 11.8391 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| REAL BRASILEÑO | 2.5862 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| REAL IRANI | 14750.76 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| RIAL SAUDI | 5.85 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| RINGGIT MALASIO | 4.99 | 0.00 | 12/05/2008 | 18:20 |
| RUBLO RUSO | 36.82 | 0.00 | 12/05/2008 | 19:14 |
| RUPIA INDONESIA | 14340.00 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:10 |
| RUPIA INDU | 65.34 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| SHEKEL ISRAELI | 5.34 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |
| SUCRE ECUATORIANO | 39767.32 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:09 |
| TOLAR ESLOVENO | 239.64 | 0.00 | 12/05/2008 | 20:10 |
| YEN | 161.3100 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:35 |
| YUAN CHINO | 10.86 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:31 |
| ZLOTY POLACO | 3.38 | 0.00 | 12/05/2008 | 22:30 |



