
| EURIBOR 1M | 4.35 | 0.00 | 4.36 | 4.15 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR 1W | 4.20 | 0.00 | 4.30 | 4.05 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR 1Y | 4.94 | 0.00 | 4.94 | 4.43 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR 2M | 4.65 | 0.00 | 4.65 | 4.30 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR 2W | 4.25 | 0.00 | 4.30 | 4.13 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR 3M | 4.83 | 0.00 | 4.87 | 4.45 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR 6M | 4.87 | 0.00 | 4.88 | 4.45 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR 9M | 4.89 | 0.00 | 4.90 | 4.45 | 12/05 | 22:44 |
| EURIBOR ON | 3.72 | -2.15 | 4.25 | 3.25 | 12/05 | 22:44 |


