Tabla * datos del Ministerio de Vivienda
| AÑO | VARIACIÓN ANUAL (5%) |
| III TRIMESTRE 2007 | 5,3% |
| II TRIMESTRE 2007 | 5,8% |
| I TRIMESTRE 2007 | 7,2% |
| 2006 | 9,8% |
| 2005 | 12,8% |
| 2004 | 17,2% |
| 2003 | 18,4% |
| 2002 | 17,3% |
| 2001 | 11,1% |
| 2000 | 7,7% |
| 1999 | 9,6% |
| 1998 | 7,7% |
| 1997 | 1,2% |
Gráfico






