Abengoa ----
----
Abertis ----
----
Acciona ----
----
Acenirox ----
----
Acs ----
----
B.popular ----
----
B.sabadell ----
----
Banesto ----
----
Bankinter ----
----
Bbva ----
----
Bme ----
----
Cintra ----
----
Criteria ----
----
Enagas ----
----
Endesa ----
----
Fcc ----
----
Ferrovial ----
----
Gamesa ----
----
Gas natural ----
----
Grifols ----
----
Iberdrola ----
----
Iberdrola renovables ----
----
Iberia ----
----
Inditex ----
----
Indra a ----
----
Mapfre ----
----
Ohl ----
----
Ree ----
----
Repsol ypf ----
----
Sacyr vallehermoso ----
----
Santander 18.22
1.79%
Tecnicas reunidas 18.22
1.79%
Telecinco 18.22
1.79%
Telefonica 18.22
1.79%
Union fenosa 18.22
1.79%
| Entidad | Nombre | Interés nominal | TAE | Plazo | Calcular |
|---|---|---|---|---|---|
| openbank | Depósito Bienvenida | 10.48 % | 11 % | 1 mes | |
| Barclays | Depósito 10 | N.D. | 10 % | 1 mes | |
| Uno-e | Depósito 16 uno-e | N.D. | 6.67 % | 9 meses | |
| Unicaja | Depósito 3 Univía | 5.87 % | 6 % | 3 meses | |
| Ibanesto | Azul | 5.36 % | 5.5 % | 1 mes | |
| Bankinter | IPF a un año | 5.24 % | 5.24 % | 12 meses | |
| Caixa Galicia | On Depósito 5+5 | 4.9289 % | 5 % | 5 meses | |
| Bankinter | IPF a 6 meses | 4.92 % | 4.98 % | 180 días | |
| Bankinter | IPF a 3 meses | 4.76 % | 4.85 % | 3 meses | |
| Caja Duero | Depósito NetDuero 6 meses | 4.72 % | 4.77 % | 6 meses | |
| Uno-e | Doble Tipo uno-e | 7 % | 4.66 % | 6 meses | |
| Caixa Galicia | On depósito 9 | 9 % | 4.58 % | 9 meses | |
| bancopopular-e.com | Depósitos 90 días | 4.43 % | 4.5 % | 90 días | |
| Caja Duero | Depósito NetDuero 1 mes | 4.35 % | 4.43 % | 1 mes | |
| Caja Laboral | PlazoNet | 4.35 % | 4.421 % | 3 meses | |
| Bankinter | IPF a un mes | 4.27 % | 4.35 % | 1 mes | |
| bancopopular-e.com | Depósitos 30 días | 4.17 % | 4.25 % | 30 días | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line a 90 días | 4.25 % | 4.25 % | 90 días | |
| ING DIRECT | Deposito Naranja 6 meses | N.D. | 4.2 % | 6 meses | |
| Caixa Catalunya | e-Depósito 1 mes | 4.121 % | 4.2 % | 1 mes | |
| Kutxa | Plazo-e a un mes | 4.282 % | 4.2 % | 1 mes | |
| Caixa Galicia | On Ahorro vivienda | 3.96 % | 4 % | 6 meses | |
| Caixa Galicia | On Cuenta mes | 3.95 % | 4 % | 1 mes | |
| openbank | Depósito 6 meses | 3.96 % | 4 % | 6 meses | |
| Unicaja | Depósito Univía | 3.7 % | 3.75 % | 1 mes | |
| Barclays | BarclaysNet | N.D. | 3.68 % | 7 días | |
| Bankinter | IPF a un día | 3.52 % | 3.58 % | 1 día | |
| Sabadell Atlántico | Depósito a 60 días | 3.5 % | 3.5 % | 60 días | |
| openbank | Depósito 3 meses | 3 % | 3.3 % | 3 meses | |
| Sabadell Atlántico | Depósito On line 10 días | 3.2 % | 3.2 % | 10 días | |
| Unicaja | Depósito Ágil | N.D. | 0.5 % | 1 día | |
| openbank | Flexible | 3 % | 0 % | N.D. | |
| Deutsche Bank | Depósito Financiero db | N.D. | N.D. | 15 días |
© Copyright © Alianzas y Nuevos Negocios S.L. Madrid, 2008
Queda prohibida la reproducción, distribución, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes o reseñas con cualquier fin que exceda el personal incluyendo cualesquiera comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa.
Aviso Legal /
Política de Privacidad /
Contactar /
Publicidad
Noticias /
Cotizaciones /
Análisis /
Finanzas /
Vivienda /
Empresas /
Empleo /
Comunidad /
Servicios