


Fecha
| Tipo |
|---|---|
| 2008-03-01 | 5.313 % |
| 2008-02-01 | 5.518 % |
| 2008-01-01 | 5.596 % |
| 2007-12-01 | 5.515 % |
| 2007-11-01 | 5.539 % |
| 2007-10-01 | 5.534 % |
| 2007-09-01 | 5.466 % |
| 2007-08-01 | 5.381 % |
| 2007-07-01 | 5.283 % |
| 2007-06-01 | 5.135 % |
| 2007-05-01 | 5.054 % |
| 2007-04-01 | 4.95 % |
| 2007-03-01 | 4.943 % |
| 2007-02-01 | 4.854 % |
| 2007-01-01 | 4.78 % |
| 2006-12-01 | 4.738 % |
| 2006-11-01 | 4.622 % |
| 2006-10-01 | 4.521 % |
| 2006-09-01 | 4.377 % |
| 2006-08-01 | 4.32 % |
| 2006-07-01 | 4.163 % |
| 2006-06-01 | 4.055 % |
| 2006-05-01 | 4.002 % |
| 2006-04-01 | 3.758 % |
| 2006-03-01 | 3.682 % |
| 2006-02-01 | 3.642 % |
| 2006-01-01 | 3.52 % |
| 2005-12-01 | 3.33 % |
| 2005-11-01 | 3.17 % |
| 2005-10-01 | 3.12 % |
| 2005-09-01 | 3.087 % |
| 2005-08-01 | 3.072 % |
| 2005-07-01 | 3.064 % |
| 2005-06-01 | 3.164 % |
| 2005-05-01 | 3.203 % |
| 2005-04-01 | 3.215 % |
| 2005-03-01 | 3.265 % |
| 2005-02-01 | 3.234 % |
| 2005-01-01 | 3.236 % |

