


Fecha
| Tipo |
|---|---|
| 2008-03-01 | 5.487 % |
| 2008-02-01 | 5.639 % |
| 2008-01-01 | 5.625 % |
| 2007-12-01 | 5.603 % |
| 2007-11-01 | 5.624 % |
| 2007-10-01 | 5.566 % |
| 2007-09-01 | 5.522 % |
| 2007-08-01 | 5.457 % |
| 2007-07-01 | 5.362 % |
| 2007-06-01 | 5.238 % |
| 2007-05-01 | 5.124 % |
| 2007-04-01 | 5.06 % |
| 2007-03-01 | 5.001 % |
| 2007-02-01 | 4.92 % |
| 2007-01-01 | 4.837 % |
| 2006-12-01 | 4.765 % |
| 2006-11-01 | 4.664 % |
| 2006-10-01 | 4.598 % |
| 2006-09-01 | 4.515 % |
| 2006-08-01 | 4.386 % |
| 2006-07-01 | 4.287 % |
| 2006-06-01 | 4.2 % |
| 2006-05-01 | 4.008 % |
| 2006-04-01 | 3.938 % |
| 2006-03-01 | 3.821 % |
| 2006-02-01 | 3.751 % |
| 2006-01-01 | 3.651 % |
| 2005-12-01 | 3.47 % |
| 2005-11-01 | 3.34 % |
| 2005-10-01 | 3.31 % |
| 2005-09-01 | 3.292 % |
| 2005-08-01 | 3.293 % |
| 2005-07-01 | 3.312 % |
| 2005-06-01 | 3.365 % |
| 2005-05-01 | 3.417 % |
| 2005-04-01 | 3.419 % |
| 2005-03-01 | 3.411 % |
| 2005-02-01 | 3.416 % |
| 2005-01-01 | 3.422 % |

