


Fecha
| Tipo |
|---|---|
| 2008-05-01 | 4.805 % |
| 2008-04-01 | 4.805 % |
| 2008-03-01 | 4.581 % |
| 2008-02-01 | 4.342 % |
| 2008-01-01 | 4.504 % |
| 2007-12-01 | 4.779 % |
| 2007-11-01 | 4.596 % |
| 2007-10-01 | 4.639 % |
| 2007-09-01 | 4.725 % |
| 2007-08-01 | 4.67 % |
| 2007-07-01 | 4.563 % |
| 2007-06-01 | 4.498 % |
| 2007-05-01 | 4.37 % |
| 2007-04-01 | 4.248 % |
| 2007-03-01 | 4.104 % |
| 2007-02-01 | 4.093 % |
| 2007-01-01 | 4.052 % |
| 2006-12-01 | 3.915 % |
| 2006-11-01 | 3.858 % |
| 2006-10-01 | 3.791 % |
| 2006-09-01 | 3.709 % |
| 2006-08-01 | 3.614 % |
| 2006-07-01 | 3.533 % |
| 2006-06-01 | 3.399 % |
| 2006-05-01 | 3.306 % |
| 2006-04-01 | 3.219 % |
| 2006-03-01 | 3.106 % |
| 2006-02-01 | 2.914 % |
| 2006-01-01 | 2.824 % |
| 2005-12-01 | 2.78 % |
| 2005-11-01 | 2.67 % |
| 2005-10-01 | 2.41 % |
| 2005-09-01 | 2.223 % |
| 2005-08-01 | 2.225 % |
| 2005-07-01 | 2.167 % |
| 2005-06-01 | 2.105 % |
| 2005-05-01 | 2.195 % |
| 2005-04-01 | 2.27 % |
| 2005-03-01 | 2.333 % |
| 2005-02-01 | 2.308 % |
| 2005-01-01 | 2.314 % |

