


Fecha
| Tipo |
|---|---|
| 2008-03-01 | 5.404 % |
| 2008-02-01 | 5.582 % |
| 2008-01-01 | 5.611 % |
| 2007-12-01 | 5.562 % |
| 2007-11-01 | 5.585 % |
| 2007-10-01 | 5.551 % |
| 2007-09-01 | 5.497 % |
| 2007-08-01 | 5.422 % |
| 2007-07-01 | 5.326 % |
| 2007-06-01 | 5.19 % |
| 2007-05-01 | 5.092 % |
| 2007-04-01 | 5.008 % |
| 2007-03-01 | 4.975 % |
| 2007-02-01 | 4.89 % |
| 2007-01-01 | 4.811 % |
| 2006-12-01 | 4.763 % |
| 2006-11-01 | 4.645 % |
| 2006-10-01 | 4.562 % |
| 2006-09-01 | 4.451 % |
| 2006-08-01 | 4.355 % |
| 2006-07-01 | 4.229 % |
| 2006-06-01 | 4.132 % |
| 2006-05-01 | 4.048 % |
| 2006-04-01 | 3.852 % |
| 2006-03-01 | 3.756 % |
| 2006-02-01 | 3.701 % |
| 2006-01-01 | 3.591 % |
| 2005-12-01 | 3.4 % |
| 2005-11-01 | 3.26 % |
| 2005-10-01 | 3.225 % |
| 2005-09-01 | 3.197 % |
| 2005-08-01 | 3.19 % |
| 2005-07-01 | 3.196 % |
| 2005-06-01 | 3.27 % |
| 2005-05-01 | 3.318 % |
| 2005-04-01 | 3.325 % |
| 2005-03-01 | 3.343 % |
| 2005-02-01 | 3.332 % |
| 2005-01-01 | 3.334 % |

