Resultados de clasificación del GP de Abu Dhabi de F1 2023: Verstappen consigue la pole

Verstappen comenzará por delante de Charles Leclerc de Ferrari y Oscar Piastre de McLaren después de una sesión de clasificación de una hora, que se divide en tres secciones con cinco autos cada una eliminados antes de una pelea entre los 10 primeros en la Q3.

Etapa del Gran Premio de Abu Dabi: Verstappen logra la pole frente a Leclerc

leer más:

¿Qué pasó en la Q1 del Gran Premio de Abu Dabi?

Verstappen marcó el mejor tiempo de 1m24.160s, 0.049s por delante de su compañero Pérez.

Los Alfa Romeo de Carlos Sainz (Ferrari), Kevin Magnussen (Haas), Valtteri Bottas y Joe Guanyu, así como Logan Sargent (Williams, que perdió sus dos portátiles voladores tras saltarse los límites de la pista) cayeron en la primera barrera.

Resultados de la Q1 del Gran Premio de Abu Dabi: Verstappen más rápido que Pérez

Garra No conductor Motor del coche Tiempo Demora regazo
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’24.160 6
2 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’24.209 0,049 6
3 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.286 0.126 6
4 23 Alejandro Albano Williams/Mercedes 1’24.298 0.138 6
5 63 George Russell mercedes 1’24.337 0,177 6
6 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’24.368 0.208 5
7 18 lanza camina Aston Martín/Mercedes 1’24.405 0.245 6
8 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’24.425 0.265 6
9 44 Lewis Hamilton mercedes 1’24.437 0,277 6
10 dieciséis Carlos Leclerc ferrari 1’24.459 0,299 6
11 3 Daniel Ricciardo AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.461 0.301 6
12 81 Óscar Piastre McLaren/Mercedes 1’24.487 0.327 6
13 14 fernando alonso Aston Martín/Mercedes 1’24.501 0.341 6
14 31 Esteban Ocón alpino/renault 1’24.565 0.405 6
15 10 Pierre Casely alpino/renault 1’24.600 0.440 6
dieciséis 55 Carlos Sainz Jr. ferrari 1’24.738 0.578 6
17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’24.764 0.604 6
18 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’24.788 0,628 6
19 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’25.159 0,999 6
2 sargento logan Williams/Mercedes 6
READ  Juego de Harry Potter Hogwarts Legacy Gamble, fecha de lanzamiento

¿Qué pasó en la Q2 del Gran Premio de Abu Dabi?

Verstappen también marcó el ritmo aquí, marcando 1m 23,740s en su primera tanda, 0,18s más rápido que Lando Norris de McLaren.

En esta fase abandonaron Lewis Hamilton (Mercedes), Esteban Ocon (Alpine), Lance Stroll (Aston Martin), Alex Alban (Williams) y Daniel Ricciardo (Alfadauri).

Resultados de la Q2 del Gran Premio de Abu Dabi: Verstappen más rápido que Norris

Garra No conductor Motor del coche Tiempo Demora regazo
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’23.740 3
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’23.920 0.180 5
3 dieciséis Carlos Leclerc ferrari 1’23.969 0.229 6
4 63 George Russell mercedes 1’24.013 0.273 6
5 10 Pierre Casely alpino/renault 1’24.078 0.338 6
6 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’24.116 0.376 5
7 14 fernando alonso Aston Martín/Mercedes 1’24.131 0,391 6
8 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.207 0.467 6
9 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’24.213 0.473 6
10 81 Óscar Piastre McLaren/Mercedes 1’24.278 0.538 5
11 44 Lewis Hamilton mercedes 1’24.359 0,619 6
12 31 Esteban Ocón alpino/renault 1’24.391 0,651 6
13 18 lanza camina Aston Martín/Mercedes 1’24.422 0,682 6
14 23 Alejandro Albano Williams/Mercedes 1’24.439 0,699 6
15 3 Daniel Ricciardo AlfaTauri/Honda RBPT 1’24.442 0.702 6

¿Qué pasó en la Q3 del Gran Premio de Abu Dabi?

En las primeras tandas, Verstappen puso el listón en 1m23.445s, 0.371s más rápido que Norris.

En las últimas pasadas, Verstappen no avanzó, pero Leclerc se quedó a más de 0,139 segundos de la pole.

Piastre arrebató el tercer puesto a Norris, que cometió un gran error en su última vuelta, y George Russell (Mercedes) fue cuarto.

Detrás de Norris, Yuki Tsunoda (Alfatori) saldrá sexto, por delante de Fernando Alonso (Aston Martin), Nico Hulkenberg (Haas), Pérez (cuyo mejor tiempo fue eliminado) y Pierre Gasly (Alpine).

READ  100 pulgadas de lluvia en California debido a 'megainundaciones'

Resultados de la Q3 del Gran Premio de Abu Dabi: Verstappen consigue la pole

Garra No conductor Motor del coche Tiempo Demora regazo
1 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’23.445 6
2 dieciséis Carlos Leclerc ferrari 1’23.584 0,139 6
3 81 Óscar Piastre McLaren/Mercedes 1’23.782 0.337 6
4 63 George Russell mercedes 1’23.788 0.343 6
5 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’23.816 0.371 6
6 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’23.968 0.523 6
7 14 fernando alonso Aston Martín/Mercedes 1’24.084 0,639 6
8 27 Nico Hülkenberg Haas/Ferrari 1’24.108 0.663 6
9 11 Sergio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’24.171 0,726 6
10 10 Pierre Casely alpino/renault 1’24.548 1.103 6
leer más:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *